産品展廳
室內P3全彩Led電子顯示屏

産品名稱:室內P3全彩led電子顯示屏
戶內P3全彩led顯示屏【價格報價】:由于電子産品價格不固定,時間段不同價格會上下起伏,具體請咨詢客服獲取准確報價。
P3室內全彩led顯示屏【最佳視距】:3-7m
室內P3全彩led顯示屏【顯著特點】:
采用3.0mm超小点间距,在户内实现超高分辨率,呈现出令人叹为观止的高清晰图像效果。具有视角广的特性,无论从上下左右观看,色彩依然真实,绚丽,满足不同角度观看的需要。采用三合一led,rgb混色效果好,让色彩表现更艳丽,图像更逼真。
屏体占用体积小、箱体重量轻、户内高密度全彩屏,显示图像细腻逼真,表贴封裝技术、均匀度、亮度、视角好、实现快速安装和拆卸,节省您宝贵的时间和劳力成本。
戶內P3全彩led顯示屏【應用領域】:
政府大楼厅堂、企业事业单位大厅、会议室、展厅、商贸大楼、舞台、晚会现场等。
室內P3全彩LED顯示屏【規格參數】:
項目 | 類別 | 技術指標參數 | |||||
單元板 | led燈參數 | 像素1r1g1b | 波長 | 亮度 | 封裝 | ||
紅 | 620~625nm | 100~150mcd | smd1616 | ||||
綠 | 525~530nm | 200~400mcd | |||||
藍 | 465~470nm | 50~70mcd | |||||
物理點間距 | 3mm | 環境溫度 | 存贮:-40℃ ~ +85℃ 工作:-10℃ ~ +50℃ | ||||
像素點組成 | 1r1g1b | 相對濕度 | ≤10~95% | ||||
物理密度 | 111111點/㎡ | 發光亮度 | ≥1500cd/㎡ | ||||
單元板尺寸 | 192mm×96mm | 亮度調節 | 軟件256級或自動調節 | ||||
單元板分辨率 | 寬64點×高32點 | 刷新頻率 | ≥240hz | ||||
最佳視角 | 水平:140°,垂直:45° | 幀頻 | ≥60hz | ||||
最佳視距 | ≥3m | 輸入電源 | ac 110v/220v | ||||
單元板结构 | 燈驅一體 | 平均功耗 | 500w/㎡ | ||||
驅動方式 | 恒流驅動,1/16掃描 | 最大功耗/㎡ | 1000w/㎡ | ||||
驅動器件 | 采用led专用驅動器件 | 連續工作無故障時間 | 1000小時 | ||||
|
| 工作壽命 | 100,000小時 | ||||
控制系統 | 控制系統 | 灵星雨led控制系統 | |||||
控制方式 | 同步控制 | ||||||
箱體規格 | 簡易箱體 | 576mm×576mm×80mm | |||||
托架 | 384mm×192mm×18mm | ||||||
標准箱體 | 576mm×576mm×(100~120)mm | ||||||
標准箱體重量 | 14kg | ||||||
環境溫度 | 存貯:-40℃~+85℃ | ||||||
工作:-10℃~+50℃ |
戶內P3全彩LED顯示屏【其它相關】:
led显示屏P7.62,P7.62室内单色显示屏,P7.62室内全彩显示屏,P7.62室内显示屏,P7.62半室内led,P7.62 led显示屏,P7.62单紅led显示屏,P7.62双色led显示屏,P7.62全彩led显示屏,led显示屏P7.62單元板,led显示屏P7.62报价,P7.62室内led显示屏价格,P7.62室内led显示屏生产厂家